[av_section color=’main_color’ custom_bg=’#84c9c4′ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’bottom center’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ id=”]
[av_heading heading=’Campionati’ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’72’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’]
Calendario, risultati, classifiche
[/av_heading]
[/av_section]
[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ id=”]
[av_one_fourth first]
[/av_one_fourth][av_one_half]
[av_heading tag=’h2′ padding=’40’ heading=’2^ DIVISIONE’ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=’#000000′ size=’60’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ custom_class=”]
Stagione 2017/2018
PD Girone SUD
[/av_heading]
[/av_one_half][av_one_fourth]
[/av_one_fourth][av_one_half first]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Andata’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Mer 25/10/2017 21:15 | BASKET PORTO TOLLE | VIL. TO. SA. BASKET | |
Mini Basket Palazzetto dello Sport L Milan – Via Tangenziale, 12 – PORTO TOLLE – (ROVIGO) | |||
Mar 31/10/2017 21:30:00 | PALL. VIRTUS DUOMO Sq. A | VIL. TO. SA. BASKET | |
Pal. Istituto ‘Einaudi’ – Via Marcanova, 10 – PADOVA – (PADOVA) | |||
Mer 08/11/2017 21:15 | A.L.BA. 2015 | VIL. TO. SA. BASKET | |
Pal. ‘A. Manzoni’ – Via Ragazzi del ’99, n.28 – ADRIA – (ROVIGO) | |||
Mer 15/11/2017 21:30 | VIL. TO. SA. BASKET | A.S. SAN DOMENICO | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
Mar 21/11/2017 21:30 | ARCS BASKET UNIPD | VIL. TO. SA. BASKET | |
Palestra ‘Salboro’ – loc. SALBORO – Via Ponchia 1/a – PADOVA – (PADOVA) | |||
Mer 06/12/2017 21:30 | VIL. TO. SA. BASKET | MONSELICE BASKET | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
Gio 14/12/2017 21:00 | BASKET CONSELVE | VIL. TO. SA. BASKET | |
Pal.to dello Sport ‘M.Morelli’ – Via Traverso, 48 – CONSELVE – (PADOVA) | |||
Mer 20/12/2017 21:30 | VIL. TO. SA. BASKET | POL. SAN PRECARIO | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
Mer 10/01/2018 21:15 | PALL. MONTAGNANA | VIL. TO. SA. BASKET | |
PALESTRA COMUNALE ‘EX GIL’ – Viale Trento – MONTAGNANA – (PADOVA) | |||
Mer 17/01/2018 21:30 | VIL. TO. SA. BASKET | SUTRIV Bk PADOVA | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) |
[/av_textblock]
[/av_one_half][av_one_half]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Ritorno’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=’10’ font_color=” color=”]
Mer 24/01/2018 21:30 | VIL. TO. SA. BASKET | BASKET PORTO TOLLE | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
Mer 31/01/20 21:30 | VIL. TO. SA. BASKET | PALL. VIRTUS DUOMO Sq. A | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
Mer 07/02/2018 21:30 | 8444 VIL. TO. SA. BASKET | A.L.BA. 2015 | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
Mer 14/02/2018 21:30 | A.S. SAN DOMENICO | VIL. TO. SA. BASKET | |
Palestra Istituto ‘Scalcerle’ – Via Delle Cave, 174 – PADOVA – (PADOVA) | |||
Mer 21/02/2018 21:30 | VIL. TO. SA. BASKET | ARCS BASKET UNIPD | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA -(PADOVA) | |||
Gio 08/03/2018 20:45 | MONSELICE BASKET | VIL. TO. SA. BASKET | |
Palazzetto dello Sport – Via Carrubbio, 134 – MONSELICE – (PADOVA) | |||
Mer 14/03/2018 21:30 | VIL. TO. SA. BASKET | BASKET CONSELVE | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
Lun 19/03/2018 21:30 | POL. SAN PRECARIO | VIL. TO. SA. BASKET | |
Centro Sportivo ‘Brentella’ – Via Pelosa 74/c – PADOVA – (PADOVA) | |||
Mer 28/03/2018 21:30 | VIL. TO. SA. BASKET | PALL. MONTAGNANA | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
Mar 03/04/2018 21:30 | SUTRIV Bk PADOVA | VIL. TO. SA. BASKET | |
Pal. Istituto ‘Einaudi’ – Via Marcanova, 10 – PADOVA – (PADOVA) |
[/av_textblock]
[/av_one_half][av_one_fifth first]
[/av_one_fifth][av_three_fifth]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Classifica’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
1 | BASKET CONSELVE | 24 | 12 | 12 | 0 | 799 | 603 |
2 | POL. SAN PRECARIO | 16 | 11 | 8 | 3 | 647 | 571 |
3 | PALL. VIRTUS DUOMO Sq. A | 16 | 10 | 8 | 2 | 590 | 456 |
4 | A.S. SAN DOMENICO | 16 | 12 | 8 | 4 | 598 | 548 |
5 | VIL. TO. SA. BASKET | 14 | 11 | 7 | 4 | 678 | 617 |
6 | BASKET PORTO TOLLE | 12 | 12 | 6 | 6 | 639 | 631 |
7 | ARCS BASKET UNIPD | 8 | 12 | 4 | 8 | 616 | 668 |
8 | SUTRIV Bk PADOVA | 8 | 12 | 4 | 8 | 596 | 645 |
9 | MONSELICE BASKET | 8 | 12 | 4 | 8 | 666 | 734 |
10 | A.L.BA. 2015 | 2 | 11 | 1 | 10 | 427 | 622 |
11 | PALL. MONTAGNANA | 2 | 11 | 1 | 10 | 484 | 645 |
[/av_textblock]
[/av_three_fifth][av_one_fifth]
[/av_one_fifth]
[/av_section]
[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ id=”]
[av_one_fourth first]
[/av_one_fourth][av_one_half]
[av_heading tag=’h2′ padding=’40’ heading=’Under 20′ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=’#000000′ size=’60’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ custom_class=”]
Girone OVEST
Stagione 2017/2018
[/av_heading]
[/av_one_half][av_one_fourth]
[/av_one_fourth][av_one_half first]
[av_heading tag=’h3′ padding=’20’ heading=’Andata’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Mar 10/10/2017 20:30 | BASKET CONSELVE | VIL.TO.SA. BASKET | |
Pal.to dello Sport ‘M.Morelli’ – Via Traverso, 48 – CONSELVE – (PADOVA) | |||
Lun 16/10/2017 19:30 | VIL.TO.SA. BASKET | PALL. MESTRINO | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA | |||
Mar 24/10/2017 19:30 | I FROGS RONCAGLIA | VIL.TO.SA. BASKET | |
Pal.to dello Sport 5 Cerchi – Viale dello Sport – POLVERARA | |||
Lun 30/10/2017 19:30 | VIL. TO. SA. BASKET | PALL. CASTELFRANCO 1952 | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA | |||
Lun 06/11/2017 20:00 | ARACELI | VIL.TO.SA. BASKET | |
Palestra ‘Piarda Fanton’ – Contrà Burci 28 – VICENZA – (VICENZA) | |||
Lun 13/11/2017 19:30 | VIL.TO.SA. BASKET | BASKET PALL. EZZELINA | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA | |||
Lun 20/11/2017 21:00 | B. ABANO MONTEGROTTO | VIL.TO.SA. BASKET | |
PALABERTA – Via G. e G. Lachina, 1 – MONTEGROTTO TERME – (PD) | |||
Lun 27/11/2017 19:30 | VIL.TO.SA. BASKET | BASKET RIVIERA | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA | |||
Lun 04/12/2017 19:30 | VIL.TO.SA. BASKET | U.S. VIRTUS | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA | |||
Mar 12/12/2017 21:00 | BASKET PATAVIUM | VIL.TO.SA. BASKET | |
Palazzetto ‘ M. Grossi’ – Via C. Orlando, 1 – BATTAGLIA TERME – (PADOVA) | |||
Lun 18/12/2017 19:30 | VIL.TO.SA. BASKET | BASKET SPORTSCHOOL | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA | |||
Lun 08/01/2018 20:00 | DON BOSCO ARCOBALENO | VIL.TO.SA. BASKET | |
Palasport ‘Don Bosco’ – Via Forcellini – PADOVA – (PADOVA) | |||
Lun 15/01/2018 19:30 | VIL.TO.SA. | BASKET DEPURACQUE Salzano | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA |
[/av_textblock]
[/av_one_half][av_one_half]
[av_heading tag=’h3′ padding=’20’ heading=’Ritorno’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Lun 22/01/2018 19:30 | VIL.TO.SA. BASKET | BASKET CONSELVE | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA | |||
Lun 29/01/2018 19:30 | PALL. MESTRINO | VIL.TO.SA. BASKET | |
Palestra S.E. De Amicis – Via S.G. Battista Loc. Lissaro – MESTRINO | |||
Lun 05/02/2018 19:30 | VIL.TO.SA. BASKET | I FROGS RONCAGLIA | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA | |||
Lun 19/02/2018 19:30 | PALL. CASTELFRANCO 1952 | VIL.TO.SA. BASKET | |
Palestra I.P.S.I.A. – Via Avenale 7 – CASTELFRANCO VENETO – (TV) | |||
Lun 26/02/2018 19:30 | VIL.TO.SA. BASKET | ARACELI | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA | |||
Lun 05/03/2018 20:00 | PALL. EZZELINA | VIL.TO.SA. BASKET | |
Palestra S.E. CARDUCCI – Via Don Martino Bassani – ROMANO D’EZZELINO (VI) | |||
Lun 12/03/2018 19:30 | VIL.TO.SA. BASKET | B. ABANO MONTEGROTTO | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA | |||
Mar 20/03/2018 20:00 | BASKET RIVIERA | VIL.TO.SA. BASKET | |
Palazzetto ‘Arcobaleno’ – Via Roverelli N°16 – FOSSO’ – (VENEZIA) | |||
Lun 26/03/2018 19:15 | U.S. VIRTUS | VIL.TO.SA. BASKET | |
PALAZZETTO – Viale Europa – ERBE’ – (VERONA) | |||
Lun 09/04/2018 19:30 | VIL.TO.SA. BASKET | BASKET PATAVIUM | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA | |||
Lun 16/04/2018 21:00 | BASKET SPORTSCHOOL | VIL.TO.SA. BASKET | |
Palasport Dueville – Via Dello Sport 22 – DUEVILLE – (VICENZA) | |||
Lun 23/04/2018 19:30 | VIL.TO.SA. BASKET | DON BOSCO ARCOBALENO | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA | |||
Mar 01/05/2018 21:00:00 | BASKET DEPURACQUE Salzano | VIL.TO.SA. BASKET | |
PALAPM – VIA Marconi- Zona Impianti Sportivi – SALZANO – (VE) |
[/av_textblock]
[/av_one_half][av_one_fifth first]
[/av_one_fifth][av_three_fifth]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Classifica’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
1 | BASKET SPORTSCHOOL | 26 | 15 | 13 | 2 | 1122 | 765 |
2 | BASKET PATAVIUM | 24 | 14 | 12 | 2 | 983 | 770 |
3 | PALL. MESTRINO | 22 | 14 | 11 | 3 | 1101 | 843 |
4 | BASKET RIVIERA | 22 | 13 | 11 | 2 | 1048 | 761 |
5 | PASTA ZARA Castelfranco | 22 | 14 | 11 | 3 | 863 | 743 |
6 | SAMET Isola Della Scala | 16 | 15 | 8 | 7 | 1051 | 1002 |
7 | I FROGS Roncaglia | 14 | 13 | 7 | 6 | 822 | 803 |
8 | DEPURACQUE Salzano | 14 | 15 | 7 | 8 | 937 | 878 |
9 | B. ABANO MONTEGROTTO | 10 | 13 | 5 | 8 | 760 | 726 |
10 | DON BOSCO ARCOBALENO | 8 | 14 | 4 | 10 | 832 | 1027 |
11 | VIL. TO. SA. BASKET | 8 | 13 | 4 | 9 | 643 | 892 |
12 | ARACELI | 6 | 14 | 3 | 11 | 787 | 1023 |
13 | PALL. EZZELINA | 4 | 14 | 2 | 12 | 747 | 984 |
14 | BASKET CONSELVE | 0 | 15 | 0 | 15 | 574 | 1053 |
[/av_textblock]
[/av_three_fifth][av_one_fifth]
[/av_one_fifth]
[/av_section]
[av_section color=’main_color’ custom_bg=’#fff9f9′ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ id=”]
[av_one_fourth first]
[/av_one_fourth][av_one_half]
[av_heading tag=’h2′ padding=’40’ heading=’Under 18′ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=’#000000′ size=’60’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ custom_class=”]
Campionato CSI U18 Juniores
Stagione 2017/2018
[/av_heading]
[/av_one_half][av_one_half first]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Andata’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
lun 06/11/17 19:30 | VIL. TO. SA. BASKET | SOLESINO (Sant’Elena) | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
dom 12/11/17 11:00 | USMI | VIL. TO. SA. BASKET | |
Palestra Ilaria Alpi – via Lucca – Padova | |||
lun 20/11/17 19:30 | VIL. TO. SA. BASKET | OLIMPIA | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
lun 27/11/17 21:00 | GAZZERA | VIL. TO. SA. BASKET | |
Palestra Ist. San Marco di Gazzera – via dei Salesiani, 15, Gazzera, Mestre Venezia | |||
lun 04/12/17 19:30 | VIL. TO. SA. BASKET | SELVAZZANO | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
dom 17/12/17 16:30 | MALCONTENTA | VIL. TO. SA. BASKET | |
Palestra Einaudi – via Arrigo Boito, 8, Malcontenta di Mira (VE) | |||
dom 14/01/18 18:00 | VIL. TO. SA. BASKET | VIGONZA | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) |
[/av_textblock]
[/av_one_half][av_one_half]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Ritorno’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
mar 23/01/18 19:30 | SOLESINO (Sant’Elena) | VIL. TO. SA. BASKET | |
Palestra Comunale di Sant’Elena – via A. de Gasperi, Sant’Elena (PD) | |||
lun 29/01/18 19:30 | VIL. TO. SA. BASKET | USMI | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
sab 03/02/18 15:00 | OLIMPIA | VIL. TO. SA. BASKET | |
Palestra Don Bosco – via Baden Powell, 8, Camposampiero (PD) | |||
lun 19/02/18 19:30 | VIL. TO. SA. BASKET | GAZZERA | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
mar 27/02/18 19:30 | SELVAZZANO | VIL. TO. SA. BASKET | |
Palestra Mennea – Via S. Marco, 1, 35030 Selvazzano Dentro PD | |||
lun 05/03/18 19:30 | VIL. TO. SA. BASKET | MALCONTENTA | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora) – SAONARA – (PADOVA) | |||
mer 14/03/18 21:00 | VIGONZA | VIL. TO. SA. BASKET | |
Palestra Villaggio S.Antonio – via Cappello, 79, Noventa Padovana (PD) |
[/av_textblock]
[/av_one_half][av_one_fifth first]
[/av_one_fifth][av_three_fifth]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Classifica’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS | D |
U.S.M.I. | 21 | 5 | 7 | 1 | 525 | 373 | 152 |
BC Solesino | 18 | 2 | 6 | 0 | 458 | 213 | 245 |
Union Vigonza | 11 | 5 | 4 | 3 | 414 | 381 | 33 |
Vil.To.Sa. | 10 | 4 | 3 | 4 | 330 | 406 | -76 |
Olimpia | 9 | 2 | 3 | 3 | 465 | 352 | 113 |
Selvazzano Basket | 9 | 2 | 3 | 4 | 373 | 416 | -43 |
Gazzera Basket | 3 | 3 | 1 | 6 | 215 | 519 | -304 |
BC Malcontenta | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 120 | -120 |
[/av_textblock]
[/av_three_fifth][av_one_fifth]
[/av_one_fifth]
[/av_section]
[av_section color=’main_color’ custom_bg=’#f9f7ff’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ id=”]
[av_one_fourth first]
[/av_one_fourth][av_one_half]
[av_heading heading=’Under 15′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’60’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=” custom_font=’#000000′]
Stagione 2017/2018
Seconda Fase girone Beta
[/av_heading]
[/av_one_half][av_one_fourth]
[/av_one_fourth][av_one_half first]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Andata’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Sab 21/10/2017 – 18:00 | VIL. TO. SA. BASKET | BASKET RONCAGLIA | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora SAONARA (PD) | |||
Dom 29/10/2017 – 18:00 | VIL. TO. SA. BASKET | PALL. PIOVESE | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora SAONARA (PD) | |||
Sab 04/11/2017 – 15:15 | PETRARCA BASKET B | VIL. TO. SA. BASKET | |
Pal. ‘Parrocchia Guizza’ – Via Delle Scuole, 5 PADOVA (PD) | |||
Dom 12/11/2017 – 18:00 | VIL. TO. SA. BASKET | BK ABANO MONTEGROTTO | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora SAONARA (PD) |
[/av_textblock]
[/av_one_half][av_one_half]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Ritorno’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Sab 25/11/2017 – 18:15 | BASKET RONCAGLIA | VIL. TO. SA. BASKET | |
PALESTRA COMUNALE – Via Don Orione PONTE SAN NICOLO’ (PD) | |||
Sab 02/12/2017 – 18:30 | PALL. PIOVESE | VIL. TO. SA. BASKET | |
PALAJUNIOR Borgo Rossi – Via Bernardo Da Piove 16 PIOVE DI SACCO (PD) | |||
Lun 11/12/2017 – 19:30 | VIL. TO. SA. BASKET | PETRARCA BASKET B | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora SAONARA (PD) | |||
Sab 16/12/2017 – 18:00 | BK ABANO MONTEGROTTO | VIL. TO. SA. BASKET | |
Arcostruttura ‘Alberti’ – Via Pillon, 4 ABANO TERME (PD) |
[/av_textblock]
[/av_one_half][av_one_fifth first]
[/av_one_fifth][av_three_fifth]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Classifica’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
1 | PALL. MONTAGNANA | 8 | 5 | 4 | 1 | 230 | 208 |
2 | PALL. BAGNOLO DI PO | 8 | 5 | 4 | 1 | 230 | 192 |
3 | PALL. PIOVESE | 6 | 3 | 3 | 0 | 173 | 118 |
4 | CITTADELLA CUBS | 4 | 3 | 2 | 1 | 178 | 147 |
5 | MONSELICE BASKET | 2 | 5 | 1 | 4 | 255 | 288 |
6 | IN’s MERCATO Arcella | 2 | 5 | 1 | 4 | 187 | 226 |
7 | VIL. TO. SA. BASKET | 0 | 4 | 0 | 4 | 184 | 258 |
[/av_textblock]
[/av_three_fifth][av_one_fifth]
[/av_one_fifth][/av_section][av_section color=’main_color’ custom_bg=’#f9f7ff’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’parallax’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ id=”]
[av_one_fourth first]
[/av_one_fourth][av_one_half]
[av_heading tag=’h2′ padding=’40’ heading=’Under 13′ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=’#000000′ size=’60’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ custom_class=”]
Stagione 2017/2018
[/av_heading]
[/av_one_half][av_one_fourth]
[/av_one_fourth][av_one_half first]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Andata’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Dom 15/10/2017 – 10:30 | BASKET CONSELVE | VIL. TO. SA. BASKET | |
Pal.to dello Sport ‘M.Morelli’ – Via Traverso, 48 CONSELVE (PD) | |||
Sab 21/10/2017 – 16:00 | VIL. TO. SA. BASKET | B.A.M. | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora SAONARA (PD) | |||
Dom 29/10/2017 – 11:00 | BASKET CLUB SOLESINO | VIL. TO. SA. BASKET | |
PALAZZETTO DELLO SPORT – Viale della Liberta’ 1 SOLESINO (PD) | |||
Dom 05/11/2017 – 17:30 | VIL. TO. SA. BASKET | PALL. PIOVESE | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora SAONARA (PD) | |||
Dom 12/11/2017 – 16:00 | SCUOLA B. POLESINE | VIL. TO. SA. BASKET | |
Palazzetto dello Sport – Via Don Sambo, 11 ROSOLINA (RO) | |||
Dom 26/11/2017 – 17:30 | VIL. TO. SA. BASKET | MONSELICE BASKET | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora SAONARA (PD) |
[/av_textblock]
[/av_one_half][av_one_half]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Ritorno’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Dom 03/12/2017 – 17:30 | VIL. TO. SA. BASKET | BASKET CONSELVE | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora SAONARA (PD) | |||
Gio 07/12/2017 – 18:00 | B.A.M. | VIL. TO. SA. BASKET | |
Arcostruttura ‘Alberti’ – Via Pillon, 4 ABANO TERME (PD) | |||
Sab 16/12/2017 – 18:00 | VIL. TO. SA. BASKET | BASKET CLUB SOLESINO | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora SAONARA (PD) | |||
Sab 13/01/2018 – 16:00 | PALL. PIOVESE | VIL. TO. SA. BASKET | |
PALAJUNIOR Borgo Rossi – Via Bernardo Da Piove 16 PIOVE DI SACCO (PD) | |||
Sab 20/01/2018 – 18:00 | VIL. TO. SA. BASKET | SCUOLA B. POLESINE | |
PALESTRA POLIFUNZIONALE – Via XI Febbraio (loc. Villatora SAONARA (PD) | |||
Dom 04/02/2018 – 11:00 | MONSELICE BASKET | VIL. TO. SA. BASKET | |
Palazzetto dello Sport – Via Carrubbio, 134 MONSELICE (PD) |
[/av_textblock]
[/av_one_half][av_one_fifth first]
[/av_one_fifth][av_three_fifth]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Classifica’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
1 | PALL. REDENTORE ESTE | 22 | 11 | 11 | 0 | 1051 | 272 |
2 | PALL. PIOVESE | 20 | 11 | 10 | 1 | 998 | 348 |
3 | B.A.M. | 12 | 10 | 6 | 4 | 530 | 510 |
4 | BASKET CONSELVE | 12 | 11 | 6 | 5 | 530 | 557 |
5 | BASKET CLUB SOLESINO | 10 | 11 | 5 | 6 | 519 | 677 |
6 | MONSELICE BASKET | 8 | 10 | 4 | 6 | 416 | 641 |
7 | SCUOLA B. POLESINE | 2 | 11 | 1 | 10 | 268 | 691 |
8 | VIL. TO. SA. BASKET | 0 | 11 | 0 | 11 | 197 | 813 |
[/av_textblock]
[/av_three_fifth][av_one_fifth]
[/av_one_fifth]
[/av_section]