
Under 14 Maschile
Orari allenamenti
| Orari | Palestra |
|---|---|
| Lunedì 19.30 – 20.45 (21.00) | Palestra Giulia Cecchettin – Saonara |
| Mercoledì 19.30 – 20.45 (21.00) | PalaSalmaso – Villatora |
| Venerdì 19.00 – 20.30 | PalaSalmaso – Villatora |

Under 15 Femminile
Orari allenamenti
| Orari | Palestra |
|---|---|
| Lunedì 18.30 – 20.00 | PalaSalmaso – Villatora |
| Giovedì 19.30 – 21.00 | Palestra Giulia Cecchettin – Saonara |
| Venerdì 17.30 – 19.00 | Palestra Giulia Cecchettin – Saonara |

Under 15 Maschile
Orari allenamenti
| Orari | Palestra |
|---|---|
| Lunedì 19.30 – 20.45 (21.00) | Palestra Giulia Cecchettin – Saonara |
| Mercoledì 19.30 – 20.45 (21.00) | PalaSalmaso – Villatora |
| Venerdì 19.00 – 20.30 | Palestra Giulia Cecchettin – Saonara |

DR3
Orari allenamenti
| Orari | Palestra |
|---|---|
| Lunedì 20.45 – 22.15 | Palestra Giulia Cecchettin – Saonara |
| Martedì 21.30 – 23.00 | Palestra Giulia Cecchettin – Saonara |
| Giovedì 21.00 – 22.30 | Palestra Giulia Cecchettin – Saonara |

DR3 YOUNG
Orari allenamenti
| Orari | Palestra |
|---|---|
| Martedì 20.00- 21.30 | Palestra Giulia Cecchettin – Saonara |
| Mercoledì 20.45 – 22.30 | Palestra Giulia Cecchettin – Saonara |
| Venerdì 21.00 – 22.30 | Palestra Giulia Cecchettin – Saonara |
